
APP 納米纖維濾芯
概述
產品特點
特有的雙層梯度精度結構(Constant density tapered pores),提供了高納汙量、高壽命
內層採用納米濾材,確保穿透的膠體、細菌的去除,顯著的
提高了過濾效率
產品性能
材料結構
過濾膜 | 聚丙烯(PP) |
支撐層 | 聚丙烯(PP) |
中心杆、濾芯外殼、端蓋 | 聚丙烯(PP) |
介面內襯 | 聚酯(PBT) |
密封圈 | 矽橡膠、氟橡膠、三元乙丙、包氟 |
工作條件
最高工作溫度 | 80°C |
最大操作壓力 | 0.69 MPa@25°C |
最大允許壓差(正向) | 0.69 MPa@25°C |
最大允許壓差(反向) | 0.30 MPa@25°C |
過濾面積
濾芯外徑 | 過濾膜孔徑 | 面積/10" |
71mm | 0.2 μm | 0.55 m² |
71mm | 0.3 μm | 0.44 m² |
71mm | 0.5 μm | 0.44 m² |
71mm | 0.65 μm | 0.60 m² |
71mm | 0.8 μm | 0.62 m² |
71mm | 1.0 μm | 0.60 m² |
71mm | 3.0 μm | 0.60 m² |
71mm | 5.0 μm | 0.65 m² |
71mm | 6.0 μm | 0.55 m² |
71mm | 10 μm | 0.69 m² |
顆粒截留
各顆徑的顆粒截留效率(%) | ||||||||
APP | 1.0 μm | 3.0 μm | 4.0 μm | 5.0 μm | 6.0 μm | 7.0 μm | 10 μm | 20 μm |
0.2 μm | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0.3 μm | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0.5 μm | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0.65 μm | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0.8 μm | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
1.0 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
3.0 μm | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
5.0 μm | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
6.0 μm | - | - | - | - | ≥99.90 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 |
10 μm | - | - | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 |
滅菌方式
線上蒸汽滅菌 | 可125 °C 線上蒸汽滅菌30 min,累計20 次( 壓差 < 30 kPa) |
法規及符合性聲明
· 符合21 CFR 210.3 (b) (6)中定義的“無纖維釋放”過濾器標準。
· 按《中國藥典》2020年版四部 通則1143細菌內毒素檢查法(同USP <85>)凝膠法測試,洗脫液細菌內毒素含量< 0.25 EU/ml。
· 按USP <87> MEM洗脫法測試無潛在細胞毒性。
· 符合現行USP <88>第VI等級塑膠的反應測試標準(121°C浸提)。
· 所有成分材質均符合21 CFR 177–182中定義的FDA間接食品添加劑要求。
· 基於目前從供應商處獲得的資訊,該產品的所有構成部分均為無動物來源物料。
訂購信息
外徑 | 名稱 | 過濾精度 | 濾芯介面 | 濾芯尺寸 | 密封圈 | 行業 |
默認 71mm | APP | 0020 0.2 µm | DOE 平壓 | 05 5英寸 | S 矽橡膠 | C |
|
| 0030 0.3 µm | HTF 222/尖頭式(PBT內襯) | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | P |
|
| 0050 0.5 µm | HSF 226/尖頭式(PBT內襯) | 20 20英寸 | V 氟橡膠 | F |
|
| 0065 0.65 µm | HTCG 222/平頭式(PBT內襯) | 30 30英寸 | P 包氟 |
|
|
| 0080 0.8 µm | HSCG 226/平頭式(PBT內襯) | 40 40英寸 |
|
|
|
| 0100 1.0 µm |
|
|
|
|
|
| 0300 3.0 µm |
|
|
|
|
|
| 0500 5.0 µm |
|
|
|
|
|
| 0600 6.0µm |
|
|
|
|
|
| 1000 10.0µm |
|
|
|
|
|
| 2000 20.0µm |
|
|
|
|
*示例:APP0020DOE05SC (APP款,0.2µm,平壓,5英寸,矽橡膠,工業)
應用
膠體物料預過濾
血液製品預過濾
原料藥預過濾
配液系統預過濾
我們可以提供協助。