
HF150 系列濾芯
概述
HF150 系列濾芯
HF150系列大流量濾芯直徑為6"/150mm,單支濾芯最大過濾面積超過8m² ,流量可達60m³/h,PP內骨架,雙層聚酯網罩,單開口式,可以廣泛運用於不同的領域。降低了使用過程中對過濾器的尺寸和濾芯數量的要求,操作更方便。
產品特點
5層以上納米纖維膜組成,可實現99%以上超高過濾效率,同時提供更大納汙空間
高密度折疊,實現超大過濾面積、大流量、長壽命、高納汙量的完美結合
內設PP骨架,不易變形,且可耐更大反向壓差
優化雙層緻密聚酯網罩,強度更大,耐壓能力更強
獨特V型密封圈,提供更好的密封性能
玻纖加強端蓋,提高濾芯的整體強度
端頭拖把設計,更換方便快捷,節約大量人力、時間
產品性能
材料結構
型号 | 濾材 | 支撑/导流层 | 端蓋 | 外部网罩 | 中心杆 |
PP | 深层折叠聚丙烯 | 聚丙烯 | 玻璃纤维增强聚丙烯 | 聚酯 | 聚丙烯 |
GF | 树脂合成玻纤/聚酯 | 聚酯 | 玻璃纤维增强聚丙烯 | 聚酯 | 聚丙烯 |
工作特性
最高工作溫度 | PP: 80°C GF: 130°C |
最大工作壓差 | 0.38 MPa/21°C 0.15 MPa/21°C |
流量特性
長度尺寸(英寸) | 设计流量(m³/h) | 最大流量(m³/h) | 过滤面积(m²) |
20 | 15 | 30 | 2.8 |
40 | 30 | 60 | 5.6 |
60 | 45 | 90 | 8.4 |
性能对比I
截留效率表
颗粒范围 | 过滤效率 | ||||||
HF150 PP0.8 | HF150 PP1.0 | HF150 PP2.0 | HF150 PP3.0 | HF150 PP5.0 | HF150 PP10 | HF150 PP20 | |
≥1μm | 99.89% | 99.82% | 95.00% | 86.97% | 79.86% | 42.23% | 24.38% |
≥2μm | 99.97% | 99.87% | 98.64% | 96.84% | 90.09% | 70.49% | 40.09% |
≥5μm | 100.00% | 99.93% | 99.90% | 98.86% | 98.36% | 82.26% | 76.66% |
≥8μm | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 99.20% | 98.88% | 95.25% | 82.60% |
≥10μm | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.58% | 99.39% | 98.18% | 89.42% |
≥12μm | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.78% | 99.57% | 98.76% | 97.41% |
≥25μm | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.34% | 99.14% |
特定滤芯数和相应过滤器占用空间对比图
更换时间对比图
接口示意图
訂購信息
名称 | 濾材 | 过滤精度 | 接口 | 長度 | 密封圈 | 行业 |
HF150 | PP | 0050 0.5µm | P P型 | 20 20英寸 | S 硅橡胶 | C |
GF | 0080 0.8µm | M M型 | 40 40英寸 | E 三元乙丙 | P | |
0100 1.0µm | H H型 | 60 60英寸 | V 氟橡胶 | F | ||
0200 2.0µm | D 定制 | F 聚四氟乙烯 | ||||
0300 3.0µm | ||||||
0500 5.0µm | ||||||
1000 10µm | ||||||
1500 15µm | ||||||
2000 20µm | ||||||
4000 40µm | ||||||
7000 70µm | ||||||
9000 90µm |
*示例:HF150PP0050P20SC (HF150款,PP,0.5µm,P型接口,20英寸,硅橡胶,工业)
應用
電廠鍋爐補給水
海水淡化
凝結水過濾
廢水深度處理
再生水
......
還在尋找其他內容?
我們可以提供協助。
聯繫我們
我們可以提供協助。