
SHP 多層膜複合濾芯
概述
產品特點
適用黏度範圍:<8000CPS
適用膠黏劑種類:矽膠、亞克力、PU膠等
耐受溶劑:酯類、酮類、苯類
產品性能
材料結構
結構 | 材質 |
濾材 | 聚丙烯/玻纖 |
導流層 | 聚丙烯 |
中心杆/外殼/端蓋 | 聚丙烯 |
工作條件
最高工作溫度 | 80°C (一周) |
最高工作壓差 | 4 bar/21°C |
過濾效率
顆粒範圍 | 濾芯精度 | ||||
0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 3.0 µm | 5.0 µm | |
≥0.2 μm | 98.38% | 96.65% | - | - | - |
≥0.5 μm | 99.99% | 99.91% | 92.75% | - | - |
≥1.0 μm | 100.00% | 99.99% | 99.88% | - | - |
≥2.0 μm | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 85.73% | 68.35% |
≥3.0 μm | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.92% | 79.47% |
≥5.0 μm | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.90% |
訂購信息
名稱 | 過濾精度 | 介面 | 長度 | 密封圈 | 行業 |
SHP | 0030 0.3µm | TC 222/平頭式 | 05 5英寸 | S 矽橡膠 | C |
| 0050 0.5µm | TF 222/尖頭式 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 |
|
| 0100 1.0µm | SC 226/平頭式 | 20 20英寸 | V 氟橡膠 |
|
| 0300 3.0µm | SF 226/尖頭式 | 30 30英寸 | P 包氟 |
|
| 0500 5.0µm | DOE 平壓帶墊片 | 40 40英寸 | F 聚四氟乙烯 |
|
| 1000 10µm |
|
|
|
|
*示例:SHP0030TC05SC (SHP款,0.3µm,222/平頭式,5英寸,矽橡膠,工業)
還在尋找其他內容?
我們可以提供協助。
聯繫我們
我們可以提供協助。